专升本:
| 专业类别 | 上海市录取控制线 (分) | 复旦大学录取控制线 (分) | 备注 |
| 经管类 | 212 | 250 | 药学:310分 国贸(业余):300分 人力资源管理:300分 行政管理:280分 会展管理:280分 工商(物流):270分 |
| 理工类 | 202 | 230 | |
| 法学类 | 218 | 230 | |
| 文史类 | 280 | 280 | 英语: 单科100分/总310分 单科120分/总280分 |
| 医学类 | 230 | 230 | 预防医学:250分 |
| 最低上线数 | 2636人 | 2428人 | 计划数:2300人 |
注:国贸、金融学、法学、新闻学、工商管理、会计学、药学专业课50分以上。
高起本:
| 专业类别 | 上海市录取控制线(分) | 复旦大学录取控制线(分) | 备注 |
| 文史类 | 295 | 320 | 国贸(脱产):360分 国贸(业余):350分 |
| 理工类 | 226 | 250 | 国贸(脱产):330分 国贸(业余):320分 护理学:260分 |
| 最低上线数 | 1185人 | 950人 | 计划数:900人 |
注:英语专业英语单科成绩70分以上。
复旦大学成人招生工作领导小组
二〇〇五年十一月十七日
| 专业类别 | 上海市录取控制线 (分) | 复旦大学录取控制线 (分) | 备注 |
| 经管类 | 212 | 250 | 药学:310分 国贸(业余):300分 人力资源管理:300分 行政管理:280分 会展管理:280分 工商(物流):270分 |
| 理工类 | 202 | 230 | |
| 法学类 | 218 | 230 | |
| 文史类 | 280 | 280 | 英语: 单科100分/总310分 单科120分/总280分 |
| 医学类 | 230 | 230 | 预防医学:250分 |
| 最低上线数 | 2636人 | 2428人 | 计划数:2300人 |
注:国贸、金融学、法学、新闻学、工商管理、会计学、药学专业课50分以上。
高起本:
| 专业类别 | 上海市录取控制线(分) | 复旦大学录取控制线(分) | 备注 |
| 文史类 | 295 | 320 | 国贸(脱产):360分 国贸(业余):350分 |
| 理工类 | 226 | 250 | 国贸(脱产):330分 国贸(业余):320分 护理学:260分 |
| 最低上线数 | 1185人 | 950人 | 计划数:900人 |
注:英语专业英语单科成绩70分以上。
复旦大学成人招生工作领导小组
二〇〇五年十一月十七日